MITSUBISHI TREDIA

Modèle Engine type Kw / Ch Years EYQUEM Gap Comment F3+1
MITSUBISHI TREDIA 1.4 4G33 09.1982 - 08.1988 RC 62 LS (A6) 0.8 L65
MITSUBISHI TREDIA 1.4 4G12 50/68 12.1982 - 08.1984 RC 52 LS (A9) 0.8 L65
MITSUBISHI TREDIA 1.4 G21B 52/71 09.1982 - 08.1988 RC 62 LS (A6) 0.8 L65
MITSUBISHI TREDIA 1.5 4G15 55/75 09.1984 - 10.1985 RC 62 LS (A6) 0.8 L65
MITSUBISHI TREDIA 1.6 Turbo 4G32 T 84-88/114-120 10.1982 - 08.1984 RC 62 LS (A6) 0.8 L65
MITSUBISHI TREDIA 1.6 4G32 55/75 10.1982 - 08.1984 RC 62 LS5 (A24) 1.1 L65-5
MITSUBISHI TREDIA 1.8 4WD 4G37 66-77/90-105 09.1984 - 09.1987 RC 62 LS5 (A24) 1.1 L65-5
MITSUBISHI TREDIA 1.8 i Turbo 4G62 T ECI 100/136 09.1984 - 09.1985 RC 82 L (A94) 0.8
MITSUBISHI TREDIA 2.0 4WD G63B 75/102 09.1986 - ... RC 62 LS5 (A24) 1.1 L65-5

If you do not find the requested information, please contact-us

Modèle Engine type Kw Years EYQUEM Comment

If you do not find the requested information, please contact-us

Modèle Engine type Kw / Ch Years EYQUEM Comment
MITSUBISHI TREDIA 1,4 4G12. 4G32 50-51/68-70 10.1982 - 12.1986 W 18
MITSUBISHI TREDIA 1,6 Turbo 4G32T 84-88/114-120 10.1982 - 12.1985 W 7
MITSUBISHI TREDIA 1,6 4G12. 4G32 55/75 10.1982 - 12.1986 W 18

If you do not find the requested information, please contact-us