| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 110 | 
		9HZ (DV6ATED4) | 
		80 | 
		04.2008 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 110 | 
		9HL/9HR (DV6C) | 
		82 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 
		9HR (DV6C) | 
		84 | 
		02.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 115 | 
		9HR (DV6C) | 
		84 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 
		9HN (DV6ETED). BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		04.2008 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 
		9HF (DV6DTED) | 
		66 | 
		02.2012 |  -  | 12.2014 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO (B9) | 
		 (B9) 1.6 HDi 92 | 
		9HJ (DV6DTEDM). 9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) | 
		 CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 
		9HX (DV6ATED4) | 
		73 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) | 
		 CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) 1.6 HDi 90 16V | 
		BHY (DV6FD) | 
		66 | 
		04.2008 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) | 
		 CAMION PLATE-FORME/CHASSIS (B9) 1.6 HDi 92 | 
		9HJ (DV6DTEDM) | 
		68 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 BlueHDi 100, 4x4 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 BlueHDi 75 | 
		9HN (DV6ETED). BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 110 | 
		9HL/9HR (DV6C) | 
		82 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 115 | 
		9HL (DV6C) | 
		84 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 
		9HN (DV6ETED) | 
		55 | 
		02.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 
		9HF (DV6DTED) | 
		66 | 
		02.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 90 | 
		9HF (DV6DTED) | 
		66 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (B9) | 
		 CAMIONNETTE (B9) 1.6 HDi 92 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (K9) | 
		 CAMIONNETTE (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		06.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO CAMIONNETTE (K9) | 
		 CAMIONNETTE (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 
		BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		06.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO | 
		 1.6 HDi 110 | 
		9HL/9HR (DV6C) | 
		82 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO | 
		 1.6 HDi 115 | 
		9HR (DV6C) | 
		84 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 BERLINGO | 
		 1.6 HDi 90 | 
		9HX (DV6ATED4) | 
		68 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C-ELYSEE (DD_) | 
		 (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		11.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C-ELYSEE (DD_) | 
		 (DD_) 1.6 HDi 92 | 
		9HP (DV6DTED). 9HJ (DV6DTEDM) | 
		68 | 
		11.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 AIRCROSS II (2R. 2C_) | 
		 AIRCROSS II (2R. 2C_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2017 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 AIRCROSS II (2R. 2C_) | 
		 AIRCROSS II (2R. 2C_) 1.6 BlueHDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		85 | 
		06.2017 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 AIRCROSS II (2R. 2C_) | 
		 AIRCROSS II (2R. 2C_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2017 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 AIRCROSS II VAN (2C. 2R_) | 
		 AIRCROSS II VAN (2C. 2R_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		05.2019 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 II (SC_) | 
		 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 II (SC_) | 
		 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 
		BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		04.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 II (SC_) | 
		 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		11.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 II (SC_) | 
		 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 
		9HD (DV6C) | 
		84 | 
		09.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 II (SC_) | 
		 II (SC_) 1.6 HDi | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		11.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 III (SX) | 
		 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2016 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 III (SX) | 
		 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 
		BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		07.2016 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 III CAMIONNETTE (SX_. SY_) | 
		 III CAMIONNETTE (SX_. SY_) BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		03.2019 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 III CAMIONNETTE (SX_. SY_) | 
		 III CAMIONNETTE (SX_. SY_) BlueHDi 75 | 
		BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		03.2019 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 PICASSO (SH_) | 
		 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		01.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 PICASSO (SH_) | 
		 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		05.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 PICASSO (SH_) | 
		 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 
		9HD (DV6C) | 
		84 | 
		01.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C3 PICASSO (SH_) | 
		 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 AIRCROSS | 
		 AIRCROSS 1.6 HDi 115, AWC | 
		9HL/9HD (DV6C) | 
		84 | 
		04.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 CACTUS | 
		 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		09.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 CACTUS | 
		 CACTUS 1.6 HDi 90 | 
		9HJ (DV6DTEDM) /9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		09.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 CACTUS CAMIONNETTE (0B_. 0P_) | 
		 CACTUS CAMIONNETTE (0B_.0P_) BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		05.2019 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 
		 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		09.2010 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 
		 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4) | 
		110 | 
		07.2009 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 
		 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		09.2010 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		01.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 1.6 BlueHDi 115 | 
		9HC (DV6C)/BHX(DV6FC) | 
		85 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 
		AHV (DW10FDD) | 
		100 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) | 
		 GRAND PICASSO II (DA_. DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		85 | 
		08.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		02.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		11.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 HDi 115 | 
		9HD (DV6C) | 
		84 | 
		07.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		11.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4) | 
		110 | 
		11.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II (B7) | 
		 II (B7) 2.0 HDi 160 / BlueHDi 160 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		10.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II A (NC_) | 
		 II A (NC_) 1.6 HDi | 
		9HD/9HR (DV6C) | 
		84 | 
		08.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 II CAMIONNETTE (NC_) | 
		 II CAMIONNETTE (NC_) 1.6 HDi | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		06.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 1.6 HDi 110 | 
		9HL (DV6C) | 
		82 | 
		09.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		09.2010 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 2.0 HDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4) | 
		110 | 
		07.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 2.0 HDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4) | 
		110 | 
		07.2009 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		09.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO I (UD_) | 
		 PICASSO I (UD_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		09.2010 |  -  | 08.2013 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		12.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 1.6 BlueHDi 115 | 
		9HC (DV6C)/BHX(DV6FC) | 
		85 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2014 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		02.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 
		AHV (DW10FDD) | 
		100 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II | 
		 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) | 
		 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		09.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) | 
		 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 
		9HC (DV6C) | 
		85 | 
		02.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) | 
		 PICASSO II CAMIONNETTE (DD_) HDi / e-Hdi (DD9HP0, DD9HPT) | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		02.2013 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 SPACETOURER (3D_) | 
		 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 SPACETOURER (3D_) | 
		 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 SPACETOURER (3D_) | 
		 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 SPACETOURER (3D_) | 
		 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 
		EHY (DW10FCC) | 
		120 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C4 SPACETOURER CAMIONNETTE (3D_) | 
		 SPACETOURER CAMIONNETTE (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		05.2019 |  -  | 12.2019 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 AIRCROSS (A_) | 
		 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 | 
		EHZ (DW10FC) | 
		130 | 
		11.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III (RD) | 
		 III (RD) 1.6 HDi 110 | 
		9HR. 9HL (DV6C) | 
		82 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III (RD) | 
		 III (RD) 1.6 HDi 115 | 
		9HR. 9HL (DV6C) | 
		84 | 
		01.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III (RD) | 
		 III (RD) 2.0 HDi 150 /BlueHDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4). AHR (DW10FD) | 
		110 | 
		09.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III (RD) | 
		 III (RD) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		04.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III (RD) | 
		 III (RD) 2.0 HDi 180 | 
		AHW (DW10FC) | 
		133 | 
		03.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III BREAK (RW_) | 
		 III BREAK (RW_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR. 9HL (DV6C) | 
		82 | 
		07.2010 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III BREAK (RW_) | 
		 III BREAK (RW_) 1.6 HDi 115 | 
		9HR. 9HL (DV6C) | 
		84 | 
		01.2012 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III BREAK (RW_) | 
		 III BREAK (RW_) 2.0 HDi 150 /BlueHDi 150 | 
		RHE (DW10CTED4). AHR (DW10FD) | 
		110 | 
		09.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III BREAK (RW_) | 
		 III BREAK (RW_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		04.2009 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C5 III BREAK (RW_) | 
		 III BREAK (RW_) 2.0 HDi 180 | 
		AHW (DW10FC) | 
		133 | 
		03.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C8 (EA_. EB_) | 
		 (EA_. EB_) 2.0 HDi 135 | 
		RHD (DW10CB)/RHD (DW10CTED4) | 
		100 | 
		03.2006 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 C8 (EA_. EB_) | 
		 (EA_. EB_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		03.2006 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 CABRIO | 
		 CABRIO 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 CABRIO | 
		 CABRIO 1.6 BlueHDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		85 | 
		10.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 CABRIO | 
		 CABRIO 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 CABRIO | 
		 CABRIO 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		69 | 
		01.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.4 HDi 70 | 
		8HR (DV4C) | 
		50 | 
		04.2010 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		10.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 BlueHDi 75 | 
		BHW (DV6FE) | 
		55 | 
		03.2015 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		11.2009 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 HDi 115 | 
		9HL. 9HD (DV6C) | 
		84 | 
		08.2012 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 HDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		85 | 
		10.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS3 | 
		 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		11.2009 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		85 | 
		08.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		04.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 1.6 HDi 115 | 
		9HD (DV6C) | 
		84 | 
		08.2012 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 1.6 HDi 90 | 
		9HP (DV6DTED) | 
		68 | 
		05.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 
		AHR (DW10FD) | 
		110 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 
		AHW (DW10FC) | 
		133 | 
		04.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 2.0 HDi 135 | 
		AHS/AHV (DW10FD)/ RHD (DW10CTED4) | 
		100 | 
		09.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS4 (NX_) | 
		 (NX_) 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		04.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 HYBRID4 | 
		 HYBRID4 2.0 HDi 165 Hybrid | 
		RHC (DW10CTED4) | 
		120 | 
		12.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 HYBRID4 | 
		 HYBRID4 2.0 HDi 180 | 
		AHW (DW10FC) | 
		133 | 
		08.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 1.6 HDi 110 | 
		9HR (DV6C) | 
		82 | 
		11.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 1.6 HDi 115 | 
		9HD (DV6C) | 
		84 | 
		11.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 1.6 HDi 115 | 
		BHX (DV6FC) | 
		84 | 
		11.2013 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		11.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX (DW10FD) | 
		110 | 
		07.2014 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 2.0 HDi 135 | 
		RHD (DW10CB) | 
		100 | 
		11.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 DS5 | 
		 2.0 HDi 165 | 
		RHH (DW10CTED4) | 
		120 | 
		11.2011 |  -  | 07.2015 | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 
		BHY (DV6FD) | 
		73 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) 1.6 BlueHDi 115 | 
		9HC (DV6FC) | 
		85 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 
		BHZ (DV6FC) | 
		88 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 
		AHX-AHR (DW10FD) | 
		110 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER (3A_. 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 
		EHY (DW10FCC) | 
		120 | 
		04.2018 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 GRAND C4 SPACETOURER CAMIONNETTE (3A_. 3E_) | 
		 C4 SPACETOURER CAMIONNETTE (3A_. 3E_) BlueHDi 160 | 
		EHY (DW10FCC) | 
		120 | 
		05.2019 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 JUMPER AUTOBUS | 
		 AUTOBUS 2.0 BlueHDi 110 | 
		AHM (DW10FUE) | 
		81 | 
		07.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 JUMPER AUTOBUS | 
		 AUTOBUS 2.0 BlueHDi 130 | 
		AHN (DW10FUD) | 
		96 | 
		07.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 JUMPER AUTOBUS | 
		 AUTOBUS 2.0 BlueHDi 160 | 
		AHP (DW10FUC) | 
		120 | 
		07.2015 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 JUMPER CAMION/PLATE-FORME | 
		 CAMION/PLATE-FORME 2.0 BlueHDi 110 | 
		AHM (DW10FUE) | 
		81 | 
		04.2016 |  -  | ... | 
	
	
		| CITROEN | 
		 JUMPER CAMION/PLATE-FORME | 
