SKODA SUPERB
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.8 T | AWT | 110/150 | 12.2001 | - | 03.2008 | FN 58 LZDPR (A198) | 0.75 | ||
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.0 | AZM | 85/115 | 12.2001 | - | 03.2008 | RFC 58 LZ3EX (A58) | 0.9 | F54 | |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.8 V6 | BBG | 140/190 | 06.2002 | - | 03.2008 | RFC 62 LZ2 (A150) | 1.6 | F86 | |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.8 V6 | AMX | 142/193 | 12.2001 | - | 03.2008 | RFC 62 LZ2 (A150) | 1.6 | F86 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | CAXC | 92/125 | 07.2008 | - | 05.2015 | FC 62 LSDPR (A522) | 0.9 | ||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | BZB/CDAA | 118/160 | 03.2008 | - | 05.2015 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI, 4x4 | BZB/CDAA | 118/160 | 11.2008 | - | 05.2015 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TSI | CCZA | 147/200 | 05.2010 | - | 05.2015 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
SKODA | SUPERB II BREAK (3T5) | 1.4 TSI | CAXC | 92/125 | 07.2008 | - | 05.2015 | FC 62 LSDPR (A522) | 0.9 | ||
SKODA | SUPERB II BREAK (3T5) | 1.8 TSI | CDAB | 112/153 | 03.2009 | - | 04.2010 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
SKODA | SUPERB II BREAK (3T5) | 1.8 TSI, 4x4 | BZB/CDAA | 118/160 | 03.2008 | - | 05.2015 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
SKODA | SUPERB II BREAK (3T5) | 2.0 TSI | CCZA | 147/200 | 05.2010 | - | 05.2015 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 08.2002 | - | 10.2005 | G 4 | |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AWX/AVF | 96 | 02.2002 | - | 03.2008 | G 4 | |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | AYM | 114 | 02.2002 | - | 08.2003 | G 20 | |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | BDG | 120 | 06.2003 | - | 03.2008 | G 20 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 09.2010 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | BXE/BLS | 77 | 03.2008 | - | 11.2010 | GPE 70 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 | CFFB | 103 | 11.2010 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 | 01.2009 | - | 05.2015 | GPE 71 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V | CFFB/CLJA | 103 | 01.2009 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI, 4x4 | CFGB/CBBB | 125 | 07.2008 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 09.2010 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 1.9 TDI | BLS/BXE | 77 | 10.2009 | - | 11.2010 | GPE 70 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | CFFB | 103 | 11.2010 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 | 10.2009 | - | 05.2015 | GPE 71 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 2.0 TDI 16V | CFFB/CLJA | 103 | 10.2009 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB II KOMBI (3T5) | 2.0 TDI, 4x4 | CFGB/CBBB | 125 | 10.2009 | - | 05.2015 | GPE 74 | |
SKODA | SUPERB IV (NZ5) | 2.0 TDi | DXPA | 110 | 11.2023 | - | ... | GPE 74 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB (3U4) | 2.0 | AZM | 85/115 | 12.2001 | - | 04.2008 | W 69 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter