BMW 3
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E21) | 315 | M10B16 (164VB) | 55/75 | 08.1975 | - | 03.1984 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 316 i | M10B18 (184VC) | 66/90 | 09.1980 | - | 08.1988 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 316 | M10B16 (164VA) | 66/90 | 08.1975 | - | 08.1988 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 318 i | M10B18 (184VA) | 77/105 | 11.1979 | - | 08.1982 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 318 | M10B18 (184VA) | 72/98 | 08.1975 | - | 08.1980 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 318 | M10B18 | 75-77/102-105 | ... | - | 08.1987 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 320 i | M10 B20 | 92/125 | 09.1975 | - | 08.1982 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 320 | M10 B20 | 80/109 | 08.1975 | - | 08.1977 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 320/6 | M20 B20 (206VA) | 90/122 | 09.1977 | - | 08.1982 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 323 i | M20B23 (236EA) | 102-110/139-150 | 01.1978 | - | 08.1986 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E21) | 323 i | M20B23 (236EA) | 105/143 | 01.1978 | - | 08.1982 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 315 | M10 B16 | 55/75 | 09.1982 | - | 12.1991 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 316 Ecotronic | M10 B18 (184VD) | 66/90 | 09.1983 | - | 12.1990 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 316 i | M40 B 16 (164E1) | 75/102 | 07.1988 | - | 06.1991 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E30) | 316 i | M10 B18 (184KA) | 75/102 | 08.1987 | - | 08.1988 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 (E30) | 316 | M10 B18 (184VC) | 66/90 | 09.1982 | - | 12.1987 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 316 | M40 B16 (164E1) | 73/99 | 01.1991 | - | ... | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E30) | 316 | M40 B16 (164E1) | 73/99 | 09.1987 | - | 12.1990 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 (E30) | 318 i | M10 B18 (184KA) | 75/102 | 09.1987 | - | 08.1988 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 (E30) | 318 i | M10 B18 (184KA) | 75/102 | 12.1984 | - | 08.1987 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 318 i | M10 B18 (184EA) | 77/105 | 09.1982 | - | 08.1987 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 318 i | M40 B18 (184E1) | 83/113 | 09.1987 | - | 06.1991 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 (E30) | 318 i | M40 B18 (184E1) | 85/115 | 09.1987 | - | 06.1991 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 (E30) | 318 is | M42 B18 (184S1) | 100/136 | 09.1989 | - | 08.1991 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E30) | 318 is | M42 B18 (184S1) | 103/140 | 09.1989 | - | 08.1991 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E30) | 320 i | M20 B20 (206EB) | 90/122 | 09.1982 | - | 12.1985 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 320 i | M20 B20 (206EB) | 92/125 | 09.1982 | - | 12.1985 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 320 i | M20 B20 (206KA) | 95/129 | 12.1985 | - | 06.1991 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 323 i | M20 B23 (236EC) | 102/139 | 09.1982 | - | 08.1983 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 323 i | M20 B23 (236EC) | 110/150 | 09.1983 | - | 08.1986 | C 52 LS (A1) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325 i | M20 B25 (256E1-E2-EX-K1) | 125/170 | 12.1986 | - | 06.1991 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325 i | M20 B25 (256E2) | 126/171 | 09.1983 | - | 11.1989 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325 iX | M20 B25 (256E1-E2-EX-K1) | 125/170 | 12.1986 | - | 08.1991 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325 iX | M20 B25 (256E2) | 126/171 | 03.1986 | - | 12.1987 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 | M20B27 (276KA-KB) | 90/122 | 10.1983 | - | 12.1988 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 | M20B27 (276KB) | 95/129 | 01.1985 | - | 08.1987 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 (E36) | 316 i | M40 B16 (164E1) | 73/99 | 09.1990 | - | 09.1993 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 316 i | M43 B16 (164E2) | 75/102 | 07.1993 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 316 i | M43 B16 (164E2) | 75/102 | 09.1990 | - | 09.1993 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 318 i | M40 B18 (184E1) | 83/113 | 12.1990 | - | 10.1993 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 318 i | M40 B18 (184E2) | 85/115 | 10.1993 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 318 is | M42 B18 (184S1) | 103/140 | 03.1993 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 318 is | M44 B19 (194S1) | 103/140 | 09.1995 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 320 i | M50 B20 (206S1-S2-S3) | 110/150 | 09.1990 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | M52 B25 (256S3) | 125/170 | 03.1995 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 325 i | M52 B25 (256S1-S2) | 140/192 | 09.1990 | - | 09.1995 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E36) | 328 i | M52 B28 (286S1) | 142/193 | 01.1995 | - | 02.1998 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 (E46) | 316 i | M43 B16 (164E3) | 77/105 | 04.2000 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 316 i | M43 B19 (194E1) | 77/105 | 09.1998 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 316 i | N42 B18 A | 85/115 | 02.2002 | - | 03.2004 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 316 i | N45 B16 A | 85/115 | 04.2004 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E46) | 316 i | N46 B18 A | 85/115 | 04.2004 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E46) | 316 i | N40 B16 A | 85/115 | 06.2002 | - | 03.2004 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 318 i | N42 B20 | 105/143 | 09.2001 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 318 i | N46 B20-B20 A | 105/143 | 09.2001 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E46) | 318 i | M43 B19 (194E1) | 87/118 | 02.1998 | - | 09.2001 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 320 i | M52 B20 (206S4) | 110/150 | 03.1998 | - | 09.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 320 i | M54 B22 (226S1) | 125/170 | 09.2000 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 323 i | M52 B25 (256S4) | 125/170 | 03.1998 | - | 09.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 325 i, xi | M54 B25 (256S5) | 141/192 | 09.2000 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 328 i | M52 B28 (286S2) | 142/193 | 02.1998 | - | 02.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E46) | 330 i, xi | M54 B30 (3066S3) | 170/231 | 06.2000 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 (E90) | 316 i | N45 B16 A | 85/115 | 01.2005 | - | 10.2011 | RFC 52 LZ4E (A159) | 1.6 | ||
BMW | 3 (E90) | 318 i | N46 B20 B | 100/136 | 06.2007 | - | 10.2011 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 318 i | N46 B20 B | 95/129 | 09.2005 | - | 08.2007 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 320 i | N46 B20 A-B20 B-B20 C | 110/150 | 01.2005 | - | 03.2007 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 320 i | N46 B20 C-B20 B-B20 CC-B20 CD-B20 E | 115/156 | 03.2007 | - | 12.2011 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 323 i | N52 B25 A - N52N B25 A | 130/177 | 04.2006 | - | 06.2007 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 325 i | N52 B25 A | 160/218 | 01.2005 | - | 12.2011 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 325 xi | N52 B25 A | 160/218 | 09.2005 | - | 12.2011 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 328 i | N52N B30 A | 187/254 | 07.2005 | - | 11.2007 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 330 i, xi | N52 B30 A-N52 B30 B-B30 BF | 190/258 | 01.2005 | - | 08.2007 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 225/306 | 09.2008 | - | 10.2011 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (E90) | 335 i | N55 B30 A | 220/299 | 03.2006 | - | 12.2011 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (E90) | 335 i | N55 B30 A | 225/306 | 09.2006 | - | 12.2011 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (E90) | 335 xi | N55 B30 A | 225/306 | 03.2008 | - | 08.2008 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 316 i | N13 B16 A | 100/136 | 10.2012 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 318 i | B38 B15 A | 100/136 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i Active Flex | 135/184 | 02.2012 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | |||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i xDrive | N20 B20 A/N20 B20 B | 135/184 | 05.2011 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i xDrive | B48 B20 A | 135/184 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i | N13 B16 A | 125/170 | 02.2012 | - | ... | RXN 62 HSDP (A525) | 0.7 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i | N20 B20 A | 135/184 | 04.2011 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 320 i | B48 B20 A | 135/184 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 328 i xDrive | N20 B20 A | 180/245 | 10.2011 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 328 i | N20 B20 A/N26 B20 A | 180/245 | 04.2011 | - | 08.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 330 e | B48 B20 A | 135/184 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 330 e | B48 B20 A | 185/252 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 330 i xDrive | B48 B20 B | 185/252 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 330 i | B48 B20 B/ B46 B20 B | 185/252 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 225/306 | 07.2012 | - | 07.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 240/326 | 07.2012 | - | 06.2013 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 335 i | N55 B30 A | 225/306 | 11.2011 | - | 07.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 335 i | N55 B30 A | 240/326 | 11.2011 | - | 06.2013 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 335 i, xDrive | N55 B30 A | 250/340 | 07.2013 | - | 07.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 340 i xDrive | B58 B30 A | 240/326 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 340 i xDrive | B58 B30 A | 265/360 | 10.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 340 i | B58 B30 A | 240/326 | 07.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | 340 i | B58 B30 A | 265/360 | 10.2015 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | ActiveHybrid | N55 B30 A | 225/306 | 07.2012 | - | 06.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (F30. F80) | ActiveHybrid | N55 B30 A | 250/340 | 07.2012 | - | 06.2015 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 318 i | B48 B20 A | 115/156 | 03.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A | 120/163 | 07.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A | 150/204 | 07.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 320 i xDrive | B48 B20 A | 135/184 | 07.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 320 i | B48 B16 A | 125/170 | 03.2019 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 320 i | B48 B20 A/ B48 B20 B | 135/184 | 03.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A | 215/292 | 07.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B/B48 B20 A | 135/184 | 07.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B/B48 B20 A | 185/252 | 07.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B/B48 B20 B | 215/292 | 07.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | 330 i, xDrive | B48 B20 B/ B46 B20 B | 190/258 | 11.2018 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | M340 i Mild-Hybrid xDrive | B58 B30 B | 275/374 | 11.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | M340 i xDrive | B58 B30 B | 275/374 | 07.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 (G20. G80. G28) | M340 i xDrive | B58 B30 B | 285/387 | 03.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E30) | 318 i | M40 B18 (184E1) | 83/113 | 09.1990 | - | 10.1993 | RFN 42 LZG (A532) | 0.9 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E30) | 320 i | M20 B20 | 93/126 | 04.1986 | - | 10.1993 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E30) | 320 i | M20 B20 (206KA) | 95/129 | 04.1986 | - | 10.1993 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E30) | 325 i | M20 B25 (256E2-EX-K1) | 125/170 | 09.1987 | - | 10.1993 | RC 52 LZE (A67) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E30) | 325 i | M20 B25 (256E2) | 126/171 | 12.1985 | - | 12.1987 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E36) | 318 i | M43 B18 (184E2) | 85/115 | 01.1994 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E36) | 320 i | M50 B20 (206S1-S2-S3) | 110/150 | 12.1993 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E36) | 323 i | M52 B25 (256S3) | 125/170 | 06.1995 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E36) | 325 i | M50 B25 (256S2) | 141/192 | 03.1993 | - | 03.1995 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E36) | 328 i | M52 B28 (286S1) | 142/193 | 03.1995 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 318 Ci | N42 B20 A | 105/143 | 09.2001 | - | 12.2007 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 318 Ci | N46 B20 A | 105/143 | 09.2001 | - | 12.2007 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 318 Ci | N46 B20 A-B20 B | 110/150 | 02.2005 | - | 12.2007 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 125/170 | 09.2000 | - | 12.2007 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 125/170 | 04.2000 | - | 09.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 141/192 | 09.2000 | - | 12.2007 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E46) | 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 170/231 | 06.2000 | - | 12.2007 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E93) | 320 i | N46 B20 A | 110/150 | 03.2007 | - | 08.2013 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E93) | 320 i | N46 B20 B | 115/156 | 03.2007 | - | 08.2013 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E93) | 325 i | N52 B25 A | 160/218 | 03.2007 | - | 12.2013 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 CABRIOLET (E93) | 335 i | N55 B30 A | 225/306 | 12.2006 | - | 10.2013 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 g | M43 B16 (164E2) | 75/102 | 03.1994 | - | 08.2000 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 i | M43 B16 (164E2) | 75/102 | 03.1994 | - | 08.2000 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 i | M43 B19 (194E1) | 77/105 | 12.1998 | - | 08.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COMPACT (E36) | 318 ti | M44 B19 (194S1) | 103/140 | 07.1995 | - | 08.2000 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 318 ti | M42 B18 (184S1) | 103/140 | 11.1994 | - | 08.1995 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 323 ti | M52 B25 (256S3) | 125/170 | 08.1997 | - | 08.2000 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti | N45 B16 A | 85/115 | 04.2004 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti | N46 B18 A | 85/115 | 04.2004 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti | N42 B18 | 85/115 | 06.2001 | - | 03.2004 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti | N40 B16 A | 85/115 | 06.2002 | - | 03.2004 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 318 ti | N46 B20 A | 105/143 | 04.2004 | - | 02.2005 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 318 ti | N42 B20 | 105/143 | 09.2001 | - | 03.2004 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COMPACT (E46) | 325 ti | M54 B25 (256S5) | 141/192 | 06.2001 | - | 02.2005 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E36) | 316 i | M43 B16 (164E2) | 75/102 | 03.1993 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 318 is | M42 B18 (184S1) | 103/140 | 03.1992 | - | 10.1995 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 318 is | M44 B19 (194S1) | 103/140 | 09.1995 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 320 i | M50 B20 (206S1-S2-S3) | 110/150 | 03.1992 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 323 i | M50 B25 (256S3) | 125/170 | 03.1995 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 325 i | M50 B25 (256S1-S2) | 141/192 | 03.1992 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E36) | 328 i | M52 B28 (286S1) | 142/193 | 01.1995 | - | 04.1999 | RFC 58 LZ2E (A10) | 0.9 | F54 | |
BMW | 3 COUPE (E46) | 316 Ci | M43 B16 (164E3) | 77/105 | 04.2000 | - | 07.2006 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 316 Ci | N45 B16 A | 85/115 | 06.2002 | - | 07.2006 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci | N42 B20 A | 105/143 | 09.2001 | - | 07.2006 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci | N46 B20 A | 105/143 | 09.2001 | - | 07.2006 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci | N46 B20 A | 110/150 | 03.2005 | - | 07.2006 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci | M43 B19 (194E1) | 87/118 | 11.1999 | - | 02.2001 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 320 Ci | M52 B20 (206S4) | 110/150 | 08.1999 | - | 09.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 125/170 | 09.2000 | - | 07.2006 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 125/170 | 04.1999 | - | 09.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 141/192 | 09.2000 | - | 07.2006 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 142/193 | 04.1999 | - | 06.2000 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E46) | 330 Ci, xi | M54 B30 (306S3) | 170/231 | 06.2000 | - | 07.2006 | RFC 58 LZP4 (A193) | 1.5 | ||
BMW | 3 COUPE (E92) | 320 i | N46 B20 A | 110/150 | 11.2006 | - | 06.2007 | RFN 58 LZDPE5 (A539) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E92) | 325 i, xi | N52 B25 A | 160/218 | 09.2006 | - | 12.2013 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E92) | 330 i, xi | N52 B30 A | 200/272 | 09.2006 | - | 12.2013 | RFC 58 HZEDP5 (A191) | 1.1 | ||
BMW | 3 COUPE (E92) | 335 i xDrive | N55 B30 A | 225/306 | 11.2008 | - | 12.2013 | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
