AUDI A7
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 1.8 TFSI | CYGA | 140/190 | 04.2015 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 2.0 TFSI quattro | CYPB | 183/249 | 05.2015 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 2.0 TFSI quattro | CYPA | 185/252 | 05.2015 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 2.0 TFSI | CYPA | 185/252 | 09.2014 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 3.0 TFSI quattro | CGWD/CGXB/CTTA/CTUA | 228/310 | 01.2011 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 245/333 | 05.2014 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | 3.0 TFSI | CGWB/CHMA | 220/300 | 10.2010 | - | ... | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid, quattro | DKNA/DLHA (for OE : 06K90561. 06K905601B) | 180/245 | 07.2018 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4KA) | 50 TFSI e quattro | DLGA (for OE : 06K905601B) | 220/299 | 11.2019 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 | ||
AUDI | A7 SPORTBACK (4KA) | 55 TFSI e quattro | DLGA (for OE : 06K905601B) | 270/367 | 07.2019 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CLAA (for PR TF1) | 150 | 12.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTF/CTCB | 155 | 07.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTE (for PR TS8) | 160 | 07.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CPNB | 176 | 05.2013 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CDUC/CDUD (for PR TF1) | 180 | 10.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CKVB/CKVC | 180 | 10.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTD (for PR TS8) | 200 | 05.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CGQB (for PR TG1) | 230 | 11.2011 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CVUA (for PR TS8) | 235 | 05.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI quattro | CVUB (for PR TS8) | 240 | 05.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI | CLAB (for PR TF1) | 150 | 11.2010 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI | CZVD | 155 | 11.2015 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI | CTCC | 160 | 07.2014 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 3.0 TDI, quattro | CZVE/CZVF | 140 | 11.2015 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA.4GF) | AUDI A7 SPORTBACK (4GA. 4GF) 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 120 | 10.2020 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid, quattro | DFBA | 150 | 09.2018 | - | ... | GPE 74 | |
AUDI | A7 SPORTBACK (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid, quattro | DTPA | 150 | 10.2020 | - | ... | GPE 74 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter