VOLVO 260
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM |  | Commentaires |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 260 | 2.3 | B 23 A | 78-82/106-112 | 08.1981 | - | 07.1982 | C 62 LS (A4) | 0.7 | L65 | |
| VOLVO | 260 | 2.7 i V6 Coupé | B 27 E | 103/140 | 08.1974 | - | 07.1980 | RC 72 LJS (A88) | 0.7 | J87 | |
| VOLVO | 260 | 2.7 V6 | B 27 A | 92/125 | 08.1974 | - | 07.1982 | RC 72 LJS (A88) | 0.7 | J87 | |
| VOLVO | 260 | 2.8 i V6 Coupé | B 28 E | 114/155 | 08.1980 | - | 07.1984 | RC 72 LJS (A88) | 0.7 | J87 | |
| VOLVO | 260 | 2.8 V6 Coupé | B 28 A | 95/129 | 08.1979 | - | 07.1982 | RC 72 LJS (A88) | 0.7 | J87 | |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
