VOLKSWAGEN TOUAREG
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 4.2 V8 | AXQ/BHX | 228/310 | 12.2002 | - | 11.2006 | RFC 52 LZ4E (A159) | 1.6 | ||
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 6.0 W12 | BJN/CFRA | 331/450 | 08.2004 | - | 05.2010 | RFN 52 LZDPF5 (A153) | 1.1 | ||
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5) | 3.0 V6 TSI Hybrid | CGFA/CGEA | 245/333 | 04.2010 | - | 03.2018 | FN 68 LZDPR (A523) | 0.7 | ||
VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 183/249 | 05.2018 | - | ... | FN 72 HZIPRSO (A537) | 0.75 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw | EYQUEM | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 2.5 R5 TDI | BLK | 120 | 08.2003 | - | 11.2006 | G 4 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 2.5 R5 TDI | BAC | 128 | 01.2003 | - | 05.2010 | G 4 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 3.0 TDI | CASB/BUN | 155 | 04.2006 | - | 05.2010 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 3.0 V6 TDI | BKS | 165 | 11.2004 | - | 05.2010 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 3.0 V6 TDI | CATA | 165 | 11.2004 | - | 05.2010 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 3.0 V6 TDI | CASA/CASC | 176 | 11.2007 | - | 05.2010 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA. 7L6. 7L7) | 5.0 V10 TDI | AYH | 230 | 10.2002 | - | 05.2010 | G 4 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CASD/CJMA | 150 | 01.2010 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CATA | 165 | 06.2010 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CASA | 176 | 01.2010 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CNRB | 176 | 01.2010 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CJGD/CRCA | 180 | 05.2011 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 3.0 V6 TDI | CVVA | 193 | 09.2014 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5. 7P6) | 4.2 V8 TDI | CKDA | 250 | 01.2010 | - | 03.2018 | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion | CVMD | 183 | 01.2018 | - | ... | GPE 74 | |
VOLKSWAGEN | TOUAREG (CR7) | 4.0 V8 TDI 4motion | DMVB | 310 | 06.2019 | - | ... | GPE 74 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
Kw / Ch | EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter