TOYOTA C-HR
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | 2ZR-FXE | 90/122 | 09.2017 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | M20A-FXS | 135/184 | 10.2019 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) CAMIONNETTE | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | 2ZR-FXE | 90/122 | 09.2017 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X2_. _H2_) | Hybrid (MAXH20) | M20A-FXS | 145/197 | 10.2023 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X2_. _H2_) | Hybrid (ZYX20) | 2ZR-FXE | 103/140 | 10.2023 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X2_. _H2_) | Hybrid AWD (MAXH25) | M20A-FXS | 145/197 | 10.2023 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
| TOYOTA | C-HR (_X2_. _H2_) | PHEV (MAXH21) | M20A-FXS | 164/223 | 01.2024 | - | ... | RWN 32 HSIPS (A559) | 0.80 | ||
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter





