SUBARU FORESTER

Modèle Type et moteur Kw / Ch Années EYQUEM Ecartement Commentaires F3+1
SUBARU FORESTER 2.0 i 16V EJ20 [DOHC] Cat 85/115 02.1997 - ... RFC 58 LS5 (A38) 1.1 F54-5
SUBARU FORESTER 2.0 i 16V EJ20 [SOHC] Cat 85/115 08.1997 - 08.1998 RFC 52 LS5 (A26) 1.1 F54-5
SUBARU FORESTER 2.0 i 16V EJ20 JE [SOHC] Cat 90/122 07.1997 - 07.1998 RFC 52 LS5 (A26) 1.1 F54-5
SUBARU FORESTER 2.0 EJ20 90/122 08.1997 - 09.2002 RFC 42 LS5 (A83) 1.1 F54-5
SUBARU FORESTER 2.0 EJ20 92/125 06.1998 - 09.2002 RFC 42 LS5 (A83) 1.1 F54-5
SUBARU FORESTER 2.5 i 16V EJ25 [SOHC] 115/156 08.1997 - ... RFC 52 LS5 (A26) 1.1 F54-5

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter

Modèle Type et moteur Kw Années EYQUEM Commentaires

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter

Modèle Type et moteur Kw / Ch Années EYQUEM Commentaires

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter