MITSUBISHI CANTER
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CANTER | 2.0 i 16V | 4G63 [SOHC] Cat | 74/101 | 09.1996 | - | ... | RC 62 LS (A6) | 0.8 | L65 | |
| MITSUBISHI | CANTER | 2.4 FC-35B | 4G53 | ... | - | ... | C 62 LS (A4) | 0.8 | L65 | ||
| MITSUBISHI | CANTER | 2.4 | 4G53 | ... | - | 12.1980 | C 52 LS (A1) | 0.8 | L65 | ||
| MITSUBISHI | CANTER | 2.6 FC-35B | 4G54 | 73-76/99-103 | 01.1980 | - | ... | RC 62 LS (A6) | 0.8 | L65 | |
| MITSUBISHI | CANTER | 55 : 2.6 | 4G54 | 76/103 | 01.1982 | - | ... | RC 62 LS (A6) | 0.8 | L65 | |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter





