FORD ESCORT
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT III | 1.1 Van 35, Van 55 | GMA | 40/54 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT III | 1.1 | GPA W | 43/58 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT III | 1.3 Express 55, Van 35, Van 55 | JPA | 51/69 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT III | 1.3 | JGA | 43/58 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 58 LS (A18) | 0.7 | F54 | |
FORD | ESCORT III | 1.6 LX | LGA | 48/65 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 58 LS (A18) | 0.7 | F54 | |
FORD | ESCORT III | XR3 : 1.6 | LUA | 71/97 | 08.1980 | - | 12.1985 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT III; IV | 1.1 C Affaire, Express, Express 35, Van 35, Van 55 | GSE - GSG - GLB | 37-40/50-54 | 08.1980 | - | 07.1990 | RC 52 LJS (A62) | 0.7 | J65 | |
FORD | ESCORT III; IV | 1.6 i Cabrio, Turnier, XR3i | L4B | 66/90 | 08.1980 | - | 07.1990 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT III; IV | 1.6 i Ghia/Salon, XR3i, XR3i Salon | LR1 - LR2 - LRA - LRB | 77/105 | 08.1980 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT III; IV | 1.6 i Turnier | LP2 | 58/79 | 08.1980 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT III; IV | 1.6 Turnier | LP1 - LPA | 58/79 | 08.1980 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.3 C, Turnier | JLA - JLB | 44/60 | 01.1986 | - | 07.1990 | RC 52 LJS (A62) | 0.7 | J65 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 ,Kombi | 51/69 | 10.1985 | - | 10.1990 | RC 72 LS (A32) | 0.7 | L87 | ||
FORD | ESCORT IV | 1.4 ,Kombi | FUC | 54/73 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 Cabrio, CL Affaire, Ghia/Salon, Scoop, Touring/Salon, Turnier | FUA | 55/75 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 Cabriolet | FUC | 54/73 | 02.1987 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 i Cabrio, CL Affaire, Ghia/Salon, Scoop, Touring/Salon, Turnier | FUAA | 51/69 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 i Cabrio, Turnier | F6B - F6D Cat | 54/73 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFN 62 LZDP5 (A185) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV | 1.4 i | FUC | 54/73 | 02.1986 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | 1.4 | FUC | 54/73 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFC 82 LS (A76) | 0.7 | F86 | |
FORD | ESCORT IV | XR3 : 1.6 i i Hawaï/Tennis | LJB - LJA | 75-79/102-105 | 01.1986 | - | 07.1990 | RFN 62 LZDP5 (A185) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.1 Express | GUC - GUF [HCS] | 40/54 | 01.1986 | - | 12.1994 | RC 52 LJS5 (A74) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.3 Affaire, CLX Melody, CLX Touring, Touring, Turnier | JBB - JBD | 44/60 | 01.1986 | - | 12.1994 | RC 52 LJS5 (A74) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.3 i Affaire, CLX Melody, CLX Touring, Touring, Turnier | JBA [HCS] - JBE | 46/63 | 01.1986 | - | 12.1994 | RC 52 LJS5 (A74) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.4 Cabrio, CLX, Express, GL, Turnier | FUC - FUH | 54/73 | 01.1986 | - | 12.1994 | RFN 62 LZDP5 (A185) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.6 Cabrio, CLX, Ghia/Salon, GL, Scoop, Success | LUD - LUG | 65/88 | 01.1986 | - | 12.1994 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.6 i Cabrio, CLX, Ghia/Salon, GL, Scoop, Success | LUC - LUJ - LUK | 66/90 | 01.1986 | - | 12.1994 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.6 i Touring/Salon, Turnier, Van | LUC - LUJ - LUK | 66/90 | 01.1986 | - | 12.1994 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT IV-V-VI | 1.6 Touring/Salon, Turnier, Van | LUD - LUG | 65/88 | 01.1986 | - | 12.1994 | RFC 62 LS (A48) | 0.8 | F86 | |
FORD | ESCORT V | 1.4 i Express 55/75, Sunset, Touring, Tropical, Turnier | F4B | 54/73 | 07.1990 | - | ... | RFC 58 LS5 (A38) | 1.1 | F54-5 | |
FORD | ESCORT V | 1.6 i 16V Cabrio, CLX, L, LX, GHIA, GT, Sunset, Tropical, Turnier, 4x4 | L1E Zetec [DOHC] | 66/90 | 08.1990 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT V | 1.6 i 16V Cabrio, Turnier, XR3i Cabrio | L1H - L1K Zetec [DOHC] | 65-66/88-90 | 08.1990 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT V | 1.6 i Cabrio, i S, Turnier, XR3i | LJF - LJE | 77-79/105-107 | 07.1990 | - | 09.1992 | RFN 62 LZDP5 (A185) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT V | 2.0 i 16V RS 2000, RS 2000 4x4 | N7A [DOHC] | 110/150 | 08.1990 | - | ... | RFN 62 LZDP5 (A185) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT V-VI | 1.3 i CLX Melody, Express, Turnier | J6A [HCS] | 44/60 | 07.1990 | - | 12.1994 | RC 52 LJS5 (A74) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT V-VI | 1.4 i Cabrio, Express, GL, Malibu, Turnier | F6F - F6G | 52/71 | 07.1990 | - | 12.1994 | RFC 58 LS5 (A38) | 1.1 | F54-5 | |
FORD | ESCORT VI | 1.8 i 16V | RDA - RQB Zetec [DOHC] | 77-95/105-130 | 02.1992 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT VII | 1.8 i 16V Turnier, XR3i Cabrio | RKC Zetec | 85/115 | 01.1995 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT VII | 1.8 i 16V | RKA Zetec [DOHC] | 85/115 | 03.1996 | - | ... | RC 62 HJSP (A181) | 1.0 | ||
FORD | ESCORT | 1.0 1000 | KL 09 G [OHV] | 12.1974 | - | 08.1980 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | ||
FORD | ESCORT | 1.1 1100 | KL 11 E/G/H/L [OHV] | 08.1970 | - | 08.1980 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | ||
FORD | ESCORT | 1.3 1300, Combi, Van | KL 13 L [OHV] | 08.1968 | - | 08.1980 | RC 62 LS (A6) | 0.7 | L65 | ||
FORD | ESCORT | 1.3 1300, GT | KL 13 G - KL 13 H [OHV] | 08.1968 | - | 08.1980 | RC 72 LS (A32) | 0.7 | L87 | ||
FORD | ESCORT | 1.6 RS 1600 | LC KL 16 G [OHV] | 12.1974 | - | 08.1980 | RC 72 LS (A32) | 0.7 | L87 | ||
FORD | ESCORT | 2.0 RS 2000 | NE TL 20 H [OHC] | 75-80/102-109 | 07.1973 | - | 08.1980 | RKC 62 JS (A29) | 0.7 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT '81 EXPRESS (AVA) | 1.6 D | LTA | 40 | 02.1984 | - | 02.1986 | G 35 | |
FORD | ESCORT '86 EXPRESS (AVF) | 1.6 D | LTA | 40 | 02.1986 | - | 07.1990 | G 35 | |
FORD | ESCORT '86 EXPRESS (AVF) | 1.8 D | RTA/RTB | 44 | 07.1988 | - | 07.1990 | G 35 | |
FORD | ESCORT '91 EXPRESS (AVL) | 1.8 D | RTH | 44 | 07.1990 | - | 12.1994 | G 35 | |
FORD | ESCORT '95 EXPRESS (AVL) | 1.8 D | RTH/RTF | 44 | 01.1995 | - | ... | G 35 | |
FORD | ESCORT '95 EXPRESS (AVL) | 1.8 Turbo D | RVA | 51 | 12.1995 | - | 06.2001 | G 42 | |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL. ABL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 10.1998 | - | 07.2000 | G 35 | |
FORD | ESCORT CLASSIC TURNIER (ANL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 02.1999 | - | 07.2000 | G 35 | |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 D | LTA | 40 | 02.1984 | - | 12.1985 | G 35 | |
FORD | ESCORT III KOMBI (AWA) | 1.6 D | LTA | 40 | 02.1984 | - | 12.1985 | G 35 | |
FORD | ESCORT IV (GAF. AWF. ABFT) | 1.6 D | LTC | 40 | 01.1986 | - | 01.1989 | G 35 | |
FORD | ESCORT IV (GAF. AWF. ABFT) | 1.8 D | RTA/RTB | 44 | 01.1989 | - | 07.1990 | G 35 | |
FORD | ESCORT IV KOMBI (AWF. AVF) | 1.6 D | LTC | 40 | 01.1986 | - | 01.1989 | G 35 | |
FORD | ESCORT IV KOMBI (AWF. AVF) | 1.8 D | RTA/RTB | 44 | 01.1989 | - | 07.1990 | G 35 | |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 07.1990 | - | 12.1992 | G 35 | |
FORD | ESCORT V KOMBI (GAL. AVL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 07.1990 | - | 12.1992 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 09.1992 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | RFS/RFD/RFK | 66 | 02.1993 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI KOMBI (GAL) | 1.8 D | RTH | 44 | 09.1992 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI KOMBI (GAL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 02.1993 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI TRICORS (GAL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 08.1993 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VI TRICORS (GAL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 08.1993 | - | 01.1995 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII (GAL. AAL. ABL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 01.1995 | - | 12.1996 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII (GAL. AAL. ABL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 01.1995 | - | 10.1998 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII (GAL. AAL. ABL) | 1.8 Turbo D | RVA | 51 | 12.1995 | - | 10.1998 | G 42 | |
FORD | ESCORT VII CABRIOLET (ALL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 09.1995 | - | 08.1998 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII CABRIOLET (ALL) | 1.8 Turbo D | RVA | 51 | 10.1996 | - | 08.1999 | G 42 | |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL. ANL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 01.1995 | - | 02.1999 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL. ANL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 01.1995 | - | 02.1999 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII KOMBI (GAL. ANL) | 1.8 Turbo D | RVA | 51 | 12.1995 | - | 02.1999 | G 42 | |
FORD | ESCORT VII TRICORPS (GAL. AFL) | 1.8 D | RTH/RTF/RTE | 44 | 01.1995 | - | 12.1996 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII TRICORPS (GAL. AFL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 01.1995 | - | 10.1998 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII TRICORPS (GAL. AFL) | 1.8 TD | RFD/RFK | 66 | 01.1995 | - | 10.1998 | G 35 | |
FORD | ESCORT VII TRICORPS (GAL. AFL) | 1.8 Turbo D | RVA | 51 | 12.1995 | - | 02.1999 | G 42 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT | 1,1 | G1.G2.GSE.GSG | 32-40/44-54 | 01.1968 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,1 | OHV | 32-40/44-54 | 01.1986 | - | 12.1988 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,3 | OHV | 40-51/54-70 | 01.1968 | - | 12.1985 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,3 | OHV | 40-51/54-70 | 01.1986 | - | 12.1988 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,3 | JBB.JBA | 44-46/60-63 | 01.1986 | - | 07.1990 | W 17 | |
FORD | ESCORT | 1,3 | J4B.J6A.JBD | 44-46/60-63 | 08.1990 | - | ... | W 17 | |
FORD | ESCORT | 1,4 | CVH | 51-55/69-75 | 01.1986 | - | 07.1990 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,4,i | CVH/CFi | 51-55/69-75 | 08.1990 | - | ... | W 17 | |
FORD | ESCORT | 1,6 RS | LC | 62/84 | 12.1974 | - | 08.1980 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,6 XR 3 | SH | 71/97 | 01.1980 | - | 12.1982 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,6 XR3i | LRA. LRB | 79/107 | 10.1982 | - | 08.1989 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,6 | CVH | 65-66/88-90 | 01.1980 | - | 07.1990 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,6 | CVH | 65-66/88-90 | 08.1990 | - | 08.1992 | W 17 | |
FORD | ESCORT | 1,6i 16V XR 3 | L1H | 65/88 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 1,6i 16V | L1E | 66/90 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 1,6i | LJF. LUJ. LUK | 65-66/88-90 | 08.1990 | - | 07.1992 | W 48 | |
FORD | ESCORT | 1,6i | CVH/Fi | 66/90 | 10.1983 | - | 07.1990 | W 4 | |
FORD | ESCORT | 1,6i | CVH/EFI | 77/105 | 08.1990 | - | 12.1992 | W 48 | |
FORD | ESCORT | 1,8i 16V XR 3 | RKC | 85/115 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 1,8i 16V XR 3 | RQB | 96/131 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 1,8i 16V XR3 | L1K | 66/90 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 1,8i 16V | RDA | 77/105 | 09.1990 | - | 12.1999 | W 35 | |
FORD | ESCORT | 2,0 RS 2000 | TL20H | 80/109 | 06.1976 | - | 08.1980 | W 4 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter