CITROEN ID
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM |  | Commentaires |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | ID | 19B | 57/78 | 09.1964 | - | 08.1975 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 19B | 66/90 | 11.1971 | - | 08.1975 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 19F Super | B20700 | 62/84 | 01.1966 | - | 10.1972 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | |
| CITROEN | ID | 19F | 59/80 | 03.1965 | - | 10.1972 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 19P | 51/69 | 08.1959 | - | 09.1964 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 19P | 54/73 | 09.1964 | - | 09.1969 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 20 | B20744 | 64/87 | 11.1971 | - | 08.1975 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | |
| CITROEN | ID | 20 | 66/90 | 01.1969 | - | 08.1975 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | ||
| CITROEN | ID | 21F | B22604 | 74/101 | 04.1966 | - | 11.1972 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | |
| CITROEN | ID | 21F | B22644 | 76/103 | 02.1969 | - | 11.1972 | C 42 S (A12) | 0.6 | N43 | |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
