BMW X5

Modèle Type et moteur Kw / Ch Années EYQUEM Ecartement Commentaires F3+1
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 163/222 05.2000 - 12.2006 RFC 58 LZP4 (A193) 1.5
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170/231 05.2000 - 12.2006 RFC 58 LZP4 (A193) 1.5
BMW X5 (E53) 4.4 i M62 B44 (448S2) 210/286 05.2000 - 12.2003 RFC 58 LZP4 (A193) 1.5
BMW X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A 235/320 12.2003 - 09.2006 RFC 58 LZP4 (A193) 1.5
BMW X5 (E53) 4.6 is M62 B46 (468S1) 255/347 02.2002 - 12.2003 RFC 58 LZP4 (A193) 1.5
BMW X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 265/360 04.2004 - 09.2006 RFN 58 LZDPE5 (A539) 1.1
BMW X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A/N52 B30 200/272 10.2006 - 09.2008 RFC 58 HZEDP5 (A191) 1.1
BMW X5 (E70) 48 i xDrive N62 B48 B 261/355 10.2006 - 09.2008 RFN 58 LZDPE5 (A539) 1.1
BMW X5 (E70) M S63 B44 A 408/555 07.2009 - 07.2013 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 200/272 10.2008 - 03.2010 RFC 58 HZEDP5 (A191) 1.1
BMW X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 A 225/306 04.2010 - 07.2013 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 A 235/320 02.2012 - 06.2013 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (E70) xDrive 48 i N62 B48 B 261/355 10.2008 - 03.2010 RFN 58 LZDPE5 (A539) 1.1
BMW X5 (E70) xDrive 50 i N63 B44 A 300/408 04.2010 - 07.2013 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 35 i N55 B30 A 225/306 12.2013 - 07.2018 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 35 i N55 B30 A 240/326 12.2013 - 07.2018 RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 40e N20 B20 A 155/211 10.2015 - ... RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 40e N20 B20 A 180/245 10.2015 - ... RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 40e N20 B20 A 205/279 10.2015 - ... RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 40e N20 B20 A 230/313 10.2015 - ... RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (F15. F85) xDrive 50 i N63 B44 B 330/449 08.2013 - ... RXN 72 HSDPFT (A540) 0.8
BMW X5 (G05. F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C 245/333 12.2020 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 (G05. F95) xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 08.2018 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 (G05. F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 155/211 06.2019 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 (G05. F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 210/286 06.2019 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 (G05. F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 235/320 06.2019 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 (G05. F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 290/394 06.2019 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735
BMW X5 CAMIONNETTE (G05) xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 11.2019 - ... RXN 78 HSIPFSO (A556) 0.735

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter

Modèle Type et moteur Kw Années EYQUEM Commentaires
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 135 05.2001 - 12.2003 G 23
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 160 12.2003 - 12.2006 GPE 73
BMW X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 155 02.2007 - 09.2008 GPE 73
BMW X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 173 02.2007 - 09.2008 GPE 73
BMW X5 (E70) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 210 10.2007 - 09.2008 GPE 73
BMW X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 280 08.2011 - 06.2013 GP 101
BMW X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) not for facelift 155 10.2008 - 07.2013 GPE 73
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 155 10.2008 - 07.2013 GP 101
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A not for facelift 173 09.2008 - 06.2013 GPE 73
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A not for facelift 180 04.2010 - 07.2013 GPE 73
BMW X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 A 180 04.2010 - 07.2013 GP 101
BMW X5 (E70) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 210 10.2008 - 03.2010 GPE 73
BMW X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 225 09.2010 - 06.2013 GP 101
BMW X5 (F15. F85) M 50 d N57 D30 C 280 12.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) sDrive 25 d B47 D20 B/ N47 D20 D 155 12.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) sDrive 25 d/ xDrive 25 d N47 D20 D 160 12.2013 - 07.2015 GP 101
BMW X5 (F15. F85) sDrive 25 d/ xDrive 25 d B47 D20 B 170 08.2015 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) xDrive 25 d N47 D20 D 155 12.2013 - 07.2015 GP 101
BMW X5 (F15. F85) xDrive 30 d N57 D30 A 190 08.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) xDrive 30 d N57 D30 A 204 08.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) xDrive 30 d N57 D30 A 210 08.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (F15. F85) xDrive 40 d N57 D30 B 230 12.2013 - 07.2018 GP 101
BMW X5 (G05. F95) xDrive 30 d B57 D30 A 183 08.2018 - 07.2020 GP 101
BMW X5 (G05. F95) xDrive 30 d B57 D30 A 195 08.2018 - 03.2019 GP 101
BMW X5 (G05. F95) xDrive M 50 d B57 D30 C 294 08.2018 - 03.2019 GP 101

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter

Modèle Type et moteur Kw / Ch Années EYQUEM Commentaires

Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter