MASERATI BITURBO
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM |  | Commentaires |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASERATI | BITURBO | 2.0 V6 Si | Mot. 471 | 151/205 | 09.1987 | - | 12.1988 | RC 82 L (A94) | 0.8 | ||
| MASERATI | BITURBO | 2.0 | Mot. 452 | 133-136/181-185 | 07.1985 | - | 04.1987 | C 82 LS (A40) | 0.7 | L87 | |
| MASERATI | BITURBO | 2.5 Si | Mot. 453 | 138/188 | 09.1987 | - | 12.1988 | C 72 LS (A30) | 0.7 | Disponible jusqu’à épuisement du stock. | L87 | 
| MASERATI | BITURBO | 425 : 2.5 i | Mot. 453 | 138/188 | 09.1987 | - | 12.1988 | C 72 LS (A30) | 0.7 | Disponible jusqu’à épuisement du stock. | L87 | 
| MASERATI | BITURBO | 425 : 2.5 | Mot. 453 | 140-147/190-200 | 01.1987 | - | 08.1987 | RC 82 L (A94) | 0.8 | ||
| MASERATI | BITURBO | Si 2.0,Coupé | 471.. | 151/205 | 09.1987 | - | 12.1988 | RC 82 L (A94) | 0.4 | ||
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
