KIA OPTIMA
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | GK4D | 125/170 | 03.2012 | - | ... | RFN 52 HZ5 (A545) | 1.05 | ||
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | D4FD | 104 | 11.2015 | - | 04.2018 | GPE 100 | |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | D4FD | 99 | 09.2016 | - | 04.2018 | GPE 100 | |
| KIA | OPTIMA SPORTSWAGON (JF) | 1.7 CRDi | D4FD | 104 | 09.2016 | - | 04.2018 | GPE 100 | |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter





