JEEP WRANGLER
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | WRANGLER I | 2.5 | 76/103 | 01.1988 | - | 12.1991 | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | |||
| JEEP | WRANGLER I | 2.5 | 89/121 | 12.1991 | - | 08.1996 | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | |||
| JEEP | WRANGLER I | 4.0 | 131/178 | 12.1991 | - | 08.1996 | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | |||
| JEEP | WRANGLER II | 2.5 | P00 | 87/118 | 08.1996 | - | ... | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | ||
| JEEP | WRANGLER II | 4.0 | ERH | 124/169 | 06.1998 | - | ... | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | ||
| JEEP | WRANGLER II | 4.0 | S01 | 130/177 | 08.1996 | - | ... | RFN 42 LZG5 (A112) | 1.1 | ||
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter





