HYUNDAI I10
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM |  | Commentaires |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.0 | G3LA | 51/69 | 01.2011 | - | ... | RZC 58 HST (A533) | 0.9 | ||
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 | G4HG | 48/65 | 12.2007 | - | 12.2013 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 | G4HG | 49/65 | 01.2008 | - | 12.2013 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 | G4HG | 50/68 | 10.2010 | - | 09.2013 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 | G4HG | 51/69 | 04.2011 | - | 09.2013 | RFC 42 LS5 (A83) | 1.1 | F54-5 | |
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.2 | G4LA | 57/78 | 11.2008 | - | 12.2011 | RZC 58 HST (A533) | 0.9 | ||
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.2 | G4LA | 63/86 | 04.2011 | - | 09.2013 | RZC 58 HST (A533) | 0.9 | ||
| HYUNDAI | I10 II (BA. IA) | 1.0 | G3LA | 49/67 | 08.2013 | - | ... | RZC 58 HST (A533) | 0.9 | ||
| HYUNDAI | I10 III (AC3. AI3) | 1.0 MPi | G3LA | 49/67 | 09.2019 | - | ... | RZC 58 HST (A533) | 0.9 | ||
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I10 (PA) | 1.1 CRDi | D3FA | 55 | 01.2008 | - | 12.2011 | G 85 | |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
|  |  | Kw / Ch |  | EYQUEM | Commentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
