BMW X4
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | N20 B20 A | 135/184 | 04.2014 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | N20 B20 A | 180/245 | 04.2014 | - | ... | RXN 72 HSDPFT (A540) | 0.8 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | M40 i xDrive | B58 B30 A | 260/354 | 04.2018 | - | 08.2019 | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | M40 i xDrive | B58 B30 A | 265/360 | 04.2018 | - | 08.2019 | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | M40 i xDrive | B58 B30 B | 285/387 | 09.2019 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | B46 B20 B/B48 B20 A | 135/184 | 08.2021 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive 20 i | B48 B20 A | 135/184 | 04.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | B46 B20 B/B48 B20 A | 180/245 | 07.2021 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive 30 i | B48 B20 B | 183/249 | 04.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive 30 i | B46 B20 B/B48 B20 B | 185/252 | 04.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X4 (G02. F98) | xDrive M40 i Mild Hybrid | B58 B30 B | 265/360 | 08.2021 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter