BMW X2
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | ![]() |
Commentaires | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 (F39) | M35 i | B48 A20 E | 225/306 | 11.2018 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | B32 S15 A | 100/136 | 03.2018 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | B38 A15 A (version B38C) | 100/136 | 03.2018 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | B38 A15 A (version B38C) | 103/140 | 03.2018 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | B42 S20 A | 141/192 | 11.2017 | - | ... | RXN 72 HSIPFSO (A550) | 0.75 | ||
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i, xDrive 20 i | B48 A20 A | 131/178 | 11.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | B48 A20 A | 141/192 | 03.2018 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 162/220 | 03.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | B38 A15 A | 92/125 | 03.2020 | - | ... | RXN 78 HSIPFSO (A556) | 0.735 | ||
BMW | X2 (U10) | sDrive 16 i | B38 A15 P | 90/122 | 11.2023 | - | ... | XN 82 HSDIFRSO (A557) | 0.635 | ||
BMW | X2 (U10) | sDrive 18 i | B38 A15 P | 115/156 | 11.2023 | - | ... | XN 82 HSDIFRSO (A557) | 0.635 | ||
BMW | X2 (U10) | sDrive 20 i | B38 A15 P | 125/170 | 11.2023 | - | ... | XN 82 HSDIFRSO (A557) | 0.635 | ||
BMW | X2 (U10) | sDrive 25 i | B48 A20 P | 150/204 | 11.2023 | - | ... | XN 82 HSDIFRSO (A557) | 0.635 | ||
BMW | X2 (U10) | xDrive M35 i | B48 A20 H | 221/300 | 11.2023 | - | ... | XN 82 HSDIFRSO (A557) | 0.635 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw | ![]() |
EYQUEM | Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A | 100 | 03.2018 | - | ... | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | B47 C20 A | 110 | 03.2018 | - | ... | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | B47 C20 A | 120 | 11.2018 | - | ... | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | B47 C20 A | 140 | 11.2018 | - | ... | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | B47 C20 A | 120 | 11.2017 | - | ... | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | B47 C20 A | 140 | 11.2017 | - | 03.2019 | GP 101 | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | B47 C20 B | 170 | 11.2017 | - | 03.2019 | GP 101 |
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter
![]() |
![]() |
Kw / Ch | ![]() |
EYQUEM | Commentaires |
---|
Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, veuillez nous contacter